Chez TradingBeasts, nous faisons de notre mieux pour fournir des prévisions de prix précises pour un large éventail de devises numériques telles que Bitcoin SV. Nous mettons à jour nos prévisions quotidiennement en travaillant avec des données historiques et en utilisant une combinaison de régressions linéaires et polynomiales. Personne ne peut, cependant, prédire les prix des crypto-monnaies avec une certitude totale, il est donc essentiel de comprendre que les prévisions de prix BSV suivantes ne servent que d’indice d’une éventuelle évolution des prix et ne sont pas conçues comme des conseils en investissement.
Le prix du Bitcoin SV devrait atteindre 166 744 $ début mars 2021. Le prix élevé attendu est de 209 065 $, le prix bas de 142 164 $. La prévision de prix de Bitcoin SV pour la fin du mois est de 167 252 $. Le prix du Bitcoin SV devrait atteindre 167 252 $ début avril 2021. Le prix élevé attendu est de 209 775 $, le prix bas de 142 647 $. La prévision de prix de Bitcoin SV pour la fin du mois est de 167 820 $. Le prix du Bitcoin SV devrait atteindre 167 820 $ début mai 2021. Le prix élevé attendu est de 210 473 $, le prix bas de 143 122 $. La prévision de prix de Bitcoin SV pour la fin du mois est de 168379 $. Le prix du Bitcoin SV devrait atteindre 168 379 $ au début de juin 2021. Le prix élevé attendu est de 211 208 $, le prix bas de 143 621 $. La prévision de prix de Bitcoin SV pour la fin du mois est de 168 966 $. Le prix de Bitcoin SV devrait atteindre 168 966 $ début juillet 2021. Le prix élevé attendu est de 211 933 $, le prix bas de 144 115 $. La prévision de prix de Bitcoin SV pour la fin du mois est de 169547 $. Le prix du Bitcoin SV devrait atteindre 169 547 $ début août 2021. Le prix élevé attendu est de 212 702 $, le prix bas de 144 637 $. La prévision de prix de Bitcoin SV pour la fin du mois est de 170161 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Modifier |
---|---|---|---|---|
Mars 2021 | 142,164 | 209,065 | 167 252 | -7,80% |
Avril 2021 | 142 647 | 209,775 | 167 820 | -7,49% |
Mai 2021 | 143,122 | 210 473 | 168 379 | -7,18% |
Juin 2021 | 143 621 | 211.208 | 168,966 | -6,85% |
Juillet 2021 | 144,115 | 211,933 | 169,547 | -6,53% |
Août 2021 | 144 637 | 212 702 | 170,161 | -6,20% |
Septembre 2021 | 145,174 | 213,492 | 170 793 | -5,85% |
Octobre 2021 | 145,709 | 214,279 | 171 423 | -5,50% |
Novembre 2021 | 146 281 | 215.119 | 172 095 | -5,13% |
Décembre 2021 | 146 851 | 215,958 | 172,766 | -4,76% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Modifier |
---|---|---|---|---|
Janvier 2022 | 147 462 | 216,855 | 173 484 | -4,36% |
Février 2022 | 148 094 | 217,786 | 174 228 | -3,95% |
Mars 2022 | 148 686 | 218 656 | 174,925 | -3,57% |
Avril 2022 | 149 363 | 219,652 | 175,722 | -3,13% |
Mai 2022 | 150 045 | 220,654 | 176,523 | -2,69% |
Juin 2022 | 150,775 | 221,729 | 177 383 | -2,21% |
Juillet 2022 | 151,509 | 222 807 | 178,246 | -1,74% |
Août 2022 | 152 295 | 223,964 | 179,171 | -1,23% |
Septembre 2022 | 153.111 | 225,164 | 180.131 | -0,70% |
Octobre 2022 | 153,930 | 226,367 | 181 094 | -0,17% |
Novembre 2022 | 154 807 | 227,657 | 182,125 | 0,40% |
Décembre 2022 | 155 684 | 228,947 | 183,158 | 0,97% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Modifier |
---|---|---|---|---|
Janvier 2023 | 156,622 | 230 326 | 184,261 | 1,58% |
Février 2023 | 157 592 | 231 752 | 185 402 | 2,21% |
Mars 2023 | 158 495 | 233,081 | 186,465 | 2,79% |
Avril 2023 | 159,524 | 234,595 | 187 676 | 3,46% |
Mai 2023 | 160 552 | 236.106 | 188 885 | 4,13% |
Juin 2023 | 161 646 | 237 715 | 190,172 | 4,84% |
Juillet 2023 | 162,735 | 239,316 | 191 453 | 5,54% |
Août 2023 | 163 891 | 241,016 | 192,813 | 6,29% |
Septembre 2023 | 165 078 | 242,762 | 194 210 | 7,06% |
Octobre 2023 | 166 256 | 244 495 | 195 596 | 7,83% |
Novembre 2023 | 167,505 | 246,331 | 197 065 | 8,64% |
Décembre 2023 | 168,741 | 248,148 | 198 518 | 9,44% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Modifier |
---|---|---|---|---|
Janvier 2024 | 170 046 | 250 067 | 200 054 | 10,28% |
Février 2024 | 171 379 | 252.028 | 201 622 | 11,15% |
Mars 2024 | 172 651 | 253.898 | 203.119 | 11,97% |
Avril 2024 | 174 035 | 255,934 | 204,747 | 12,87% |
Mai 2024 | 175 401 | 257,942 | 206,354 | 13,76% |
Juin 2024 | 176 836 | 260 053 | 208,043 | 14,69% |
Juillet 2024 | 178,249 | 262.131 | 209,705 | 15,60% |
Août 2024 | 179,731 | 264,311 | 211 448 | 16,56% |
Septembre 2024 | 181,236 | 266,523 | 213,219 | 17,54% |
Octobre 2024 | 182 712 | 268,694 | 214,955 | 18,50% |
Novembre 2024 | 184 260 | 270,970 | 216,776 | 19,50% |
Décembre 2024 | 185,773 | 273.196 | 218 557 | 20,48% |
Prévisions de prix Bitcoin SV – FAQ
- sur un PC, appuyez sur Ctrl + D sur le clavier ou cliquez sur l’icône en forme d’étoile à côté de la barre du navigateur en haut.
- sur iPhone / iPad, appuyez sur l’icône Partager: sur iPhone, elle se trouve en bas, sur iPad en haut. Sélectionnez Ajouter à l’écran d’accueil, puis Ajouter.
- sur Android, appuyez sur l’icône à 3 points en haut à droite. Appuyez sur Ajouter à l’écran d’accueil, puis sur Ajouter.
Liste de toutes les crypto-monnaies
En savoir plus sur Bitcoin SV
N’hésitez pas à évaluer nos prévisions de prix Bitcoin SV et leur exactitude.
https://tradingbeasts.com/price-prediction/bitcoin-sv