Chez TradingBeasts, nous faisons de notre mieux pour fournir des prévisions de prix précises pour un large éventail de devises numériques telles que Ethereum Cash. Nous mettons à jour nos prévisions quotidiennement en travaillant avec des données historiques et en utilisant une combinaison de régressions linéaires et polynomiales. Personne ne peut, cependant, prédire les prix des crypto-monnaies avec une certitude totale, il est donc essentiel de comprendre que les prévisions de prix ECASH suivantes ne servent qu’à indiquer une éventuelle évolution des prix et ne sont pas destinées à être des conseils d’investissement.
Le prix d’Ethereum Cash devrait atteindre 0,0049755 USD début décembre 2020. Le prix maximum prévu est de 0,0062121 USD, le prix minimum de 0,0042242 USD. La prévision de prix Ethereum Cash pour la fin du mois est de 0,0049697 $. Le prix d’Ethereum Cash devrait atteindre 0,0049697 $ début janvier 2021. Le prix maximum prévu est de 0,0062094 $, le prix minimum de 0,0042224 $. La prévision de prix Ethereum Cash pour la fin du mois est de 0,0049675 $. Le prix d’Ethereum Cash devrait atteindre 0,0049675 $ début février 2021. Le prix maximum prévu est de 0,0062119 $, le prix minimum de 0,0042241 $. La prévision de prix Ethereum Cash pour la fin du mois est de 0,0049695 $. Le prix d’Ethereum Cash devrait atteindre 0,0049695 $ début mars 2021. Le prix maximum prévu est de 0,0062189 $, le prix minimum de 0,0042288 $. Les prévisions de prix d’Ethereum Cash pour la fin du mois sont de 0,0049751 $. Le prix d’Ethereum Cash devrait atteindre 0,0049751 $ au début d’avril 2021. Le prix élevé prévu est de 0,0062320 $, le prix bas de 0,0042378 $. La prévision de prix Ethereum Cash pour la fin du mois est de 0,0049856 $. Le prix d’Ethereum Cash devrait atteindre 0,0049856 $ début mai 2021. Le prix maximum prévu est de 0,0062504 $, le prix minimum de 0,0042503 $. La prévision de prix Ethereum Cash pour la fin du mois est de 0,0050003 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Changement |
---|---|---|---|---|
Décembre 2020 | 0,0042242 | 0,0062121 | 0,0049697 | 26,76% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Changement |
---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | 0,0042224 | 0,0062094 | 0,0049675 | 26,71% |
Février 2021 | 0,0042241 | 0,0062119 | 0,0049695 | 26,76% |
Mars 2021 | 0,0042288 | 0,0062189 | 0,0049751 | 26,90% |
Avril 2021 | 0,0042378 | 0,0062320 | 0,0049856 | 27,17% |
Mai 2021 | 0,0042503 | 0,0062504 | 0,0050003 | 27,55% |
Juin 2021 | 0,0042673 | 0,0062754 | 0,0050203 | 28,06% |
Juillet 2021 | 0,0042877 | 0,0063054 | 0,0050443 | 28,67% |
Août 2021 | 0,0043129 | 0,0063425 | 0,0050740 | 29,43% |
Septembre 2021 | 0,0043424 | 0,0063858 | 0,0051087 | 30,31% |
Octobre 2021 | 0,0043748 | 0,0064335 | 0,0051468 | 31,28% |
Novembre 2021 | 0,0044123 | 0,0064887 | 0,0051909 | 32,41% |
Décembre 2021 | 0,0044522 | 0,0065474 | 0,0052379 | 33,61% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Changement |
---|---|---|---|---|
Janvier 2022 | 0,0044972 | 0,0066135 | 0,0052908 | 34,96% |
Février 2022 | 0,0045457 | 0,0066848 | 0,0053479 | 36,41% |
Mars 2022 | 0,0045923 | 0,0067535 | 0,0054028 | 37,81% |
Avril 2022 | 0,0046469 | 0,0068336 | 0,0054669 | 39,45% |
Mai 2022 | 0,0047024 | 0,0069153 | 0,0055323 | 41,11% |
Juin 2022 | 0,0047624 | 0,000036 | 0,0056028 | 42,91% |
Juillet 2022 | 0,0048227 | 0,0070922 | 0,0056738 | 44,72% |
Août 2022 | 0,0048871 | 0,0071869 | 0,0057495 | 46,66% |
Septembre 2022 | 0,0049534 | 0,0072844 | 0,0058275 | 48,65% |
Octobre 2022 | 0,0050191 | 0,0073810 | 0,0059048 | 50,62% |
Novembre 2022 | 0,0050884 | 0,0074830 | 0,0059864 | 52,70% |
Décembre 2022 | 0,0051566 | 0,0075832 | 0,0060666 | 54,74% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Changement |
---|---|---|---|---|
Janvier 2023 | 0,0052280 | 0,0076882 | 0,0061506 | 56,89% |
Février 2023 | 0,0053002 | 0,0077945 | 0,0062356 | 59,05% |
Mars 2023 | 0,0053660 | 0,0078912 | 0,0063130 | 61,03% |
Avril 2023 | 0,0054392 | 0,0079988 | 0,0063991 | 63,22% |
Mai 2023 | 0,0055105 | 0,0081036 | 0,0064829 | 65,36% |
Juin 2023 | 0,0055843 | 0,0082122 | 0,0065698 | 67,58% |
Juillet 2023 | 0,0056558 | 0,0083174 | 0,0066539 | 69,72% |
Août 2023 | 0,0057297 | 0,0084261 | 0,0067409 | 71,94% |
Septembre 2023 | 0,0058035 | 0,0085346 | 0,0068277 | 74,16% |
Octobre 2023 | 0,0058747 | 0,0086393 | 0,0069115 | 76,29% |
Novembre 2023 | 0,0059482 | 0,0087473 | 0,0069978 | 78,50% |
Décembre 2023 | 0,0060188 | 0,0088512 | 0,0070809 | 80,62% |
Prévisions de prix Ethereum Cash – FAQ
- sur un PC, appuyez sur Ctrl + D sur le clavier ou cliquez sur l’icône étoile à côté de la barre du navigateur en haut.
- sur iPhone / iPad, appuyez sur l’icône Partager: sur iPhone, elle est en bas, sur iPad en haut. Sélectionnez Ajouter à l’écran d’accueil, puis Ajouter.
- sur Android, appuyez sur l’icône à 3 points en haut à droite. Appuyez sur Ajouter à l’écran d’accueil, puis sur Ajouter.
Liste de toutes les crypto-monnaies
En savoir plus sur Ethereum Cash
N’hésitez pas à évaluer nos prévisions de prix Ethereum Cash et leur exactitude.
https://tradingbeasts.com/price-prediction/ethereum-cash