1 BTC =
-2212,2
-5,50%
Capitalisation boursière:
709,64 milliards de dollars
Approvisionnement en circulation:
BTC18.62M
Offre maximale:
BTC21.00M
Vol (24 heures):
64,39 milliards de dollars
Gamme du jour:
37 381,6 – 39 691,7
Modification (7D):
+ 15,61%
Plage de temps:
Date | prix | Ouvert | Haut | Bas | Vol. | Changement % |
---|---|---|---|---|---|---|
07 février 2021 | 38 030,5 | 39 228,9 | 39 691,7 | 37,381,6 | 131,84 Ko | -3,12% |
6 février 2021 | 39.256.6 | 38 300,6 | 40 939,7 | 38 275,3 | 156,02 K | 2,50% |
05 février 2021 | 38.297.6 | 36 976,4 | 38,303,6 | 36 640,0 | 100,60 K | 3,56% |
4 février 2021 | 36 982,1 | 37 648,9 | 38 707,9 | 36 380,8 | 151,44 K | -1,77% |
3 février 2021 | 37 646,8 | 35 486,9 | 37 646,8 | 35 401,5 | 131,03 K | 6,09% |
02 février 2021 | 35 485,2 | 33 514,0 | 35 976,1 | 33 462,4 | 120,85 K | 5,88% |
01 février 2021 | 33 515,7 | 33 106,8 | 34 685,6 | 32 324,9 | 126,32 K | 1,23% |
31 janvier 2021 | 33.108.1 | 34.281.6 | 34 348,3 | 32 189,9 | 101,92 K | -3,43% |
30 janvier 2021 | 34 283,1 | 34 300,0 | 34 920,9 | 32 908,5 | 128,57 K | -0,05% |
29 janvier 2021 | 34 301,8 | 33 381,7 | 38 546,0 | 31 953,3 | 297,73 K | 2,78% |
28 janvier 2021 | 33 374,8 | 30 408,9 | 33 790,8 | 29,911,9 | 167,39 K | 9,77% |
27 janvier 2021 | 30 404,0 | 32 499,6 | 32 545,4 | 29 290,4 | 194,35 K | -6,46% |
26 janvier 2021 | 32 502,1 | 32 244,1 | 32 917,7 | 30 850,0 | 139,84 Ko | 0,77% |
25 janvier 2021 | 32 252,3 | 32 244,3 | 34 854,3 | 31 967,4 | 142,43 K | 0,03% |
24 janvier 2021 | 32.241.3 | 32 088,5 | 33 034,8 | 30.982.9 | 88,21 K | 0,47% |
23 janvier 2021 | 32,088,9 | 32,994,1 | 33 441,4 | 31 418,2 | 100,70 K | -2,76% |
22 janvier 2021 | 33 000,5 | 30 838,7 | 33 821,2 | 28 871,2 | 243,09 K | 7,00% |
21 janvier 2021 | 30 842,1 | 35 472,3 | 35 591,1 | 30 101,8 | 253,27 K | -13,06% |
20 janvier 2021 | 35 476,3 | 35 862,1 | 36 384,4 | 33 444,5 | 153,61 K | -1,46% |
19 janvier 2021 | 36,002,9 | 36 630,6 | 37 821,0 | 36,001,4 | 79,11 K | -1,67% |
18 janvier 2021 | 36 613,2 | 35 838,2 | 37 436,8 | 34 801,0 | 111,52 K | 2,16% |
17 janvier 2021 | 35 839,6 | 36 020,1 | 36 801,3 | 33 883,5 | 126,82 K | -0,50% |
16 janvier 2021 | 36 019,5 | 36 751,8 | 37 931,7 | 35 408,4 | 137.02K | -2,24% |
15 janvier 2021 | 36 845,8 | 39 175,7 | 39 715,0 | 34 488,7 | 118,42 K | -5,95% |
14 janvier 2021 | 39 175,7 | 37 383,4 | 40 054,3 | 36 772,1 | 172,40 K | 4,80% |
13 janvier 2021 | 37 382,2 | 34 061,2 | 37,764,6 | 32 451,9 | 209,93 K | 9,70% |
12 janvier 2021 | 34 076,1 | 35 426,0 | 36 598,7 | 32 572,7 | 241,93 K | -4,13% |
11 janvier 2021 | 35 544,3 | 38.195.3 | 38.217.2 | 30 411,6 | 251,04 K | -6,93% |
10 janvier 2021 | 38.192.2 | 40 149,7 | 41 362,4 | 35.141.6 | 215,78 K | -4,88% |
9 janvier 2021 | 40.151.9 | 40 607,2 | 41 363,5 | 38 775,1 | 128,42 K | -1,10% |
8 janvier 2021 | 40 599,3 | 39 466,4 | 41 921,7 | 36 613,4 | 251,29 K | 2,89% |
7 janvier 2021 | 39 460,2 | 36 798,5 | 40 340,9 | 36 361,2 | 249,60 K | 7,25% |
Votre capacité à commenter est actuellement suspendue en raison de rapports d’utilisateurs négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Attendez une minute avant de réessayer de commenter.
Avertissement: Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement exactes ou en temps réel. Tous les CFD (actions, indices, contrats à terme), crypto-monnaies et prix du Forex ne sont pas fournis par des bourses mais plutôt par des teneurs de marché, de sorte que les prix peuvent ne pas être précis et peuvent différer du prix réel du marché, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non approprié à des fins commerciales. Par conséquent, Fusion Media n’assume aucune responsabilité pour les pertes commerciales que vous pourriez subir du fait de l’utilisation de ces données. Fusion Media ou toute personne impliquée dans Fusion Media n’acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant du recours à des informations, notamment des données, des devis, des graphiques et des signaux d’achat / vente contenus sur ce site Web. Soyez pleinement informé des risques et des coûts liés à la négociation sur les marchés financiers, c’est l’une des formes d’investissement les plus risquées possibles.
https://in.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data