Prénom | symbole | Capitalisation boursière | Algorithme | Taux de hachage | Coût d’attaque d’une heure | NiceHash-capable |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 355,17 milliards de dollars | SHA-256 | 114,915 PH / s | 716 072 $ | 0% |
Ethereum | ETH | 67,76 milliards de dollars | Ethash | 253 TH / s | 418 438 $ | 3% |
Litecoin | LTC | 5,81 milliards de dollars | Scrypt | 227 TH / s | 29 287 $ | 6% |
BitcoinCashABC | BCH | 5,44 milliards de dollars | SHA-256 | 1374 PH / s | 8 560 $ | 33% |
BitcoinSV | BSV | 3,17 milliards de dollars | SHA-256 | 1,109 PH / s | 6 912 $ | 40% |
Tiret | TIRET | 1,04 milliard de dollars | X11 | 7 PH / s | 3 246 $ | 2% |
Zcash | ZEC | 802,85 M $ | Equihash | 8 GH / s | 8 710 $ | 3% |
BitcoinGold | BTG | 157,32 millions de dollars | Zhash | 869 KH / s | 329 $ | 60% |
Verge-Lyra2REv2 | XVG | 116,07 millions de dollars | Lyra2REv2 | 13 TH / s | 47 $ | 39% |
Ravencoin | RVN | 107,44 millions de dollars | KawPow | 2 TH / s | 4 098 $ | 42% |
Monacoin | MONA | 89,19 M $ | Lyra2REv2 | 181 TH / s | 658 $ | 3% |
Nerveux | CKB | 82,69 millions de dollars | Chanson de l’aigle | 13 PH / s | 1 344 $ | 0% |
QuarkChain | QKC | 53,24 millions de dollars | Ethash | 15 GH / s | 25 $ | 55 320% |
Aeternité | AE | 40,45 M $ | Coucou | 86 KH / s | 324 $ | 5% |
Poignée de main | HNS | 37,46 M $ | Poignée de main | 3 PH / s | ? | 0% |
Pirate | ARRR | 29,13 M $ | Equihash | 488 MH / s | 549 $ | 54% |
LBRY | LBC | 13,34 M $ | LBRY | 87 TH / s | 106 $ | 136% |
Vertcoin | VTC | 10,33 M $ | Lyra2REv3 | 13 TH / s | 79 $ | 0% |
Métaverse | ETP | 10,06 M $ | Ethash | 51 GH / s | 85 $ | 16 284% |
SmartCash | INTELLIGENT | 4,59 M $ | Keccak | 13 TH / s | 25 $ | 64% |
BitcoinRhodium | XRC | 4,09 millions de dollars | X13 | 2 TH / s | 7 $ | 32% |
Callisto | CLO | 3,11 M $ | Ethash | 46 GH / s | 77 $ | 17,970% |
BitTubeCash | TUBE | 1,82 M $ | Coucou | 2 KH / s | 6 $ | 284% |
DeepOnion | OIGNON | 1,68 M $ | X13 | 305 GH / s | 1 $ | 207% |
LitecoinCash | LCC | 1,47 million de dollars | SHA-256 | 3 PH / s | 16 $ | 17,806% |
SnowGem | XSG | 939 479 $ | Zhash | 33 KH / s | 13 $ | 1,575% |
Sumokoin | SUMO | 801 755 $ | CryptoNightR | 14 MH / s | 28 $ | 1% |
Dubaicoin | DBIX | 757 905 $ | Ethash | 56 GH / s | 92 $ | 14,933% |
BitcoinZ | BTCZ | 640,008 $ | Zhash | 51 KH / s | 19 $ | 1,023% |
Éther-1 | ETHO | 462 250 $ | Ethash | 4 GH / s | 6 $ | 212,004% |
Hache | HACHE | 302 032 $ | X11 | 6 TH / s | 3 $ | 2,110% |
Trezarcoin | TZC | 289 973 $ | NeoScrypt | 169 MH / s | 4 $ | 400% |
Ellaïsme | ELLE | 270 387 $ | Ethash | 15 GH / s | 25 $ | 55 642% |
EtherGem | EGEM | 241 937 $ | Ethash | 10 GH / s | 16 $ | 85 648% |
léthargique | LTHN | 152 029 $ | CryptoNightR | 502 KH / s | 1 $ | 38% |
Actinium | ECS | 126 516 $ | Lyra2z | 107 GH / s | 5 $ | 79% |
Exotique | EXO | 25 557 $ | X16R | 575 MH / s | 0 $ | 753% |
Imagecoin | IMG | 22 237 $ | X11 | 4 TH / s | 2 $ | 3,014% |
Conflux | CFX | Aucun | Poulpe | 1 TH / s | 2 598 $ | 38% |
Entreprise | CMM | Aucun | Equihash | 186 KH / s | 0 $ | 142 672% |
Deutsche eMark | DEM | Aucun | SHA-256 | 706 TH / s | 4 $ | 63,267% |
EtherSocial | ESN | Aucun | Ethash | 2 GH / s | 3 $ | 424,694% |
Étendue | EXP | Aucun | Ethash | 50 GH / s | 83 $ | 16 634% |
GoByte | GBX | Aucun | NeoScrypt | 723 MH / s | 15 $ | 93% |
Alcyon | QU’EST-CE | Aucun | NeoScrypt | 6 MH / s | 0 $ | 11,347% |
Hanacoin | HANA | Aucun | Lyra2REv3 | 2 GH / s | 0 $ | 467% |
Silence | SILENCE | Aucun | Equihash | 4 MH / s | 4 $ | 6 888% |
Influxcoin | INFX | Aucun | X11 | 20 GH / s | 0 $ | 620,835% |
LitecoinPlus | LCP | Aucun | Scrypt | 4 GH / s | 1 $ | 323,415% |
Maxcoin | MAX | Aucun | Keccak | 338 GH / s | 1 $ | 2 449% |
Mooncoin | LUNE | Aucun | Scrypt | 6 GH / s | 1 $ | 217,177% |
Orbitcoin | ORBE | Aucun | NeoScrypt | 25 MH / s | 1 $ | 2,727% |
Phoenixcoin | PXC | Aucun | NeoScrypt | 198 MH / s | 4 $ | 340% |
Startcoin | DÉBUT | Aucun | X11 | 202 GH / s | 0 $ | 62,560% |
je vis | JE VIS | Aucun | NeoScrypt | 650 KH / s | 0 $ | 103,949% |
Worldcoin | WDC | Aucun | Scrypt | 1 GH / s | 0 $ | 1 042 347% |
Zetacoin | BOUGE TOI | Aucun | SHA-256 | 60 TH / s | 0 $ | 748,160% |
https://www.crypto51.app/